SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test
Uses nasal swab specimens from individuals suspected of active COVID-19 by their doctor within the first seven days of the onset of symptoms. (Contact us :Phone :+86 571 81189706)
Uses nasal swab specimens from individuals suspected of active COVID-19 by their doctor within the first seven days of the onset of symptoms. (Contact us :Phone :+86 571 81189706)
熒光檢測采用PMT傳感器,靈敏度高,光譜帶寬大
功能強大,具備定性、定量、相對/終點熒光、基因變異/表達、HRM等分析功能
儀器卓越的溫控性能,最大升降溫≥ 5.0℃/s
可單拷貝檢測,檢測動態范圍大 100~1010 copies
儀器無邊緣效應,無需光路校正,頂部激發/探測,非接觸測量,試劑適應性強
具有全面的自診斷和自檢測功能,方便使用及維護
長壽命LED光源,發射波長穩定,免維護
熒光線性≥0.999
儀器本機儲存超過2000次實驗數據
單機運行或聯機運行均可,具有掉電保護功能
10.4寸觸摸屏,界面簡潔,功能全面,人機交互體驗好
關鍵部件由全球專業工廠制造,質量可靠
國械注準:20213220537
技術參數 | RTQ-960 (臨床版) | RTQ-960 Pro(科研版) |
檢測通量 | 96孔 | |
適用耗材 | 單管(0.2mL)八聯管(0.2mL) 96孔板(無裙邊/半裙邊) | |
熒光通道數 | 4 | |
適用染料及探針 | FAM,SYBR Green,Eva Green,LC Green,Fluorescein, VIC,HEX,JOE,TET,CY3,CY3.5,Yellow555, ROX,Texas Red,CY5,CY5.5,LC Red | |
反應體系 | 0~ 100μL | |
線性范圍 | 100 ~ 1010 | |
熒光線性 | 熒光線性|r|≥0.999 | |
控溫范圍 | 4 ~ 100 ℃ | |
溫度準確度 | ≤ 0.10℃ | |
溫度均勻性 | ±0.1℃(55.0℃時) | |
最大升溫速率 | ≥ 5.0℃/s | |
最大降溫速率 | ≥ 4℃/s | ≥4.5℃/s |
控溫原理 | 半導體熱電模塊 | |
控溫模式 | 試管控溫/模塊控溫兩種模式 | |
光源 | LED光源 | |
通道交叉干擾 | ≤ 1.00% | |
樣本檢測重復性 | CV ≤ 1.50% | |
熒光算法 | 絕對熒光算法和相對熒光算法 | |
獨立運行 | 可不使用計算機獨立運行 | |
操作類型 | Win7、Win8、Win10 | |
接口類型 | USB、網口、串口 | |
外形尺寸 | 340×557×537mm(寬×深×高) | |
重量 | 32kg | |
輸入電源 | ~220V 50/60 Hz | |
功耗 | 1400VA | |
工作環境 | 溫度:10 ~ 30 ℃ 相對濕度:不超過85% |
Uses nasal swab specimens from individuals suspected of active COVID-19 by their doctor within the first seven days of the onset of symptoms. (Contact us :Phone :+86 571 81189706)